Южноуральский энергетический техникум
EduNetwork+
данные 2019 года. Данные 2020 или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Направления обучения
Инженерное дело, технологии и технически
Сельское хозяйство и сельскохозяйственны
Формы обучения
Отделение
средний балл аттестата
на очное отделение
61 место из 89 в регионе
средний балл аттестата
на бюджет очно
49 место из 77 в регионе
средний балл аттестата
на платное очно
36 место из 60 в регионе
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник. Старший техник. |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | Техник-электрик. Старший техник-электрик. |
13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | Техник-электромонтажник |
15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Сварщик: ручной дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом; полимерных материалов; механизированной сварки; термитной сварки. Га |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Техник-технолог. Старший техник-технолог. Помощник машиниста тепловоза; электровоза; электропоезда. Слесарь по ремонту подвижного состава |
22.02.06 | Сварочное производство | Техник. Специалист сварочного производства. Старший техник. |
23.01.03 | Автомеханик | Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель автомобиля. Оператор заправочных станций. Электрогазосварщик. |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Водитель автомобиля. Слесарь по ремонту автомобилей и подвижного состава. |
35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства | Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Тракторист- |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Менеджер по продажам. Менеджер с углубленной подготовкой. Менеджер. |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт. Бухгалтер. Специалист по налогообложению. |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
43.01.02 | Парикмахер | Парикмахер. Парикмахер со специализацией: лечение и уход за волосами. |
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар. Кондитер. |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу |
Результаты мониторинга для ЮЭТ
Результат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.63 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.63 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.64 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 18.1 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 88 |
Количество студентов | 1071 |
Доля студентов очного обучения | 90 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 80 |
Общая информация
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Южноуральский энергетический техникум
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Строителей, д. 3